Guide des pointures
Femmes
POINTURES EUROPÉENNES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
USA | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 |
POUCES | 8.7"-8.8" | 9.06"-9.2" | 9.3"-9.5" | 9.6"-9.8" | 10"-10.2" | 10.3"- 10.5" | 10.7"- 10.9" |
CM | 22.2-22.5 | 23-23.5 | 23.8-24.1 | 24.6-25.1 | 25.4-25.9 | 26.2-26.7 | 27.1-27.6 |
POINTURES FEMMES - BLUNDSTONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
POINTURES FEMMES - DR. MARTENS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hommes
POINTURES EUROPÉENNES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 |
POUCES | 9.6"-9.7" | 9.9"-10.1" | 10.2"- 10.4" | 10.5"-10.7" | 10.9"-11.1" | 11.1"-11.2" | 11.56" |
CM | 24.1-24.4 | 24.8-25.4 | 25.7-26 | 26.7-27 | 27.3-27.9 | 28.3-28.6 | 29.4 |
POINTURES HOMMES - BLUNDSTONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
POINTURES HOMMES - DR. MARTENS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Enfants
POINTURES EUROPÉENNES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
USA | 11 | 11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 1 | 1.5 | 2-2.5 | 3-3.5 |
POINTURES EUROPÉENNES BÉBÉS - OLANG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
USA | 3-4 | 5-5.5 | 6-7 | 8-9 | 10-10.5 | 11-12 | 13-1 | 2-2.5 |
Cliquez ici pour ouvrir le pédimètre pour enfants Acton Canda